平台介绍
兴业投资点差表
发布日期:2017-06-23 文章来源:外汇返佣网 点击次数:
兴业投资交易产品点差是固定点差。
以下是正常市场环境下的点差。对于一些商品期货差价合约,第二个月合约的标准点差为即月合约两倍。例如,即期原油期货差价合约的标准点差为6个点,第二个月的则为12个点,直到其成为当期合约。
保证金要求不是固定的,可能会受到市场影响而发生变动。
产品 | 代码 | 点差 | 合约面值 | 价格最小跳幅 | 基点价值 |
限价单与 市价最小 价位差别 |
保证金 要求 |
外汇 | |||||||
欧元兑美元 | EURUSD | 1.8 pip | 10,000 EUR | 0.00001 USD | 0.10 USD | 3.6 pip | 75 USD |
美元兑日元 | USDJPY | 2.6 pip | 10,000 USD | 0.001 JPY | 10 JPY | 5.2 pip | 50 USD |
英镑兑美元 | GBPUSD | 2.8 pip | 10,000 GBP | 0.00001 USD | 0.10 USD | 5.6 pip | 75 USD |
美元兑瑞士法郎 | USDCHF | 2.8 pip | 10,000 USD | 0.00001 CHF | 0.10 CHF | 5.6 pip | 50 USD |
澳大利亚元兑美元 | AUDUSD | 2.8 pip | 10,000 AUD | 0.00001 USD | 0.10 USD | 5.6 pip | 50 USD |
美元兑加拿大元 | USDCAD | 3.0 pip | 10,000 USD | 0.00001 CAD | 0.10 CAD | 6.0 pip | 50 USD |
新西兰元兑美元 | NZDUSD | 4.8 pip | 10,000 NZD | 0.00001 USD | 0.10 USD | 9.6 pip | 50 USD |
美元兑土耳其里拉 | USDTRY | 14.0 pip | 10,000 USD | 0.00001 TRY | 0.10 TRY | 28.0 pip | 200 USD |
美元兑印度卢比 | USDINRmmyy | 50.0 pip | 10,000 USD | 0.001 INR | 10.00 INR | 100.0 pip | 300 USD |
美元兑俄罗斯卢布 | USDRUBmmyy | 40.0 pip | 10,000 USD | 0.001 RUB | 10.00 RUB | 80.0 pip | 800 USD |
澳大利亚元兑加拿大元 | AUDCAD | 9.0 pip | 10,000 AUD | 0.00001 CAD | 0.10 CAD | 16.0 pip | 50 USD |
澳大利亚元兑日元 | AUDJPY | 6.0 pip | 10,000 AUD | 0.001 JPY | 10.00 JPY | 10.0 pip | 50 USD |
澳大利亚元兑新西兰元 | AUDNZD | 13.0 pip | 10,000 AUD | 0.00001 NZD | 0.10 NZD | 24.0 pip | 50 USD |
澳大利亚元兑瑞士法郎 | AUDCHF | 9.0 pip | 10,000 AUD | 0.00001 CHF | 0.10 CHF | 16.0 pip | 50 USD |
英镑兑澳大利亚元 | GBPAUD | 13.0 pip | 10,000 GBP | 0.00001 AUD | 0.10 AUD | 24.0 pip | 75 USD |
英镑兑加拿大元 | GBPCAD | 13.0 pip | 10,000 GBP | 0.00001 CAD | 0.10 CAD | 24.0 pip | 75 USD |
英镑兑日元 | GBPJPY | 7.0 pip | 10,000 GBP | 0.001 JPY | 10.00 JPY | 12.0 pip | 75 USD |
英镑兑新西兰元 | GBPNZD | 14.0 pip | 10,000 GBP | 0.00001 NZD | 0.10 NZD | 28.0 pip | 75 USD |
英镑兑瑞士法郎 | GBPCHF | 9.0 pip | 10,000 GBP | 0.00001 CHF | 0.10 CHF | 16.0 pip | 75 USD |
加拿大元兑日元 | CADJPY | 9.0 pip | 10,000 CAD | 0.001 JPY | 10.00 JPY | 16.0 pip | 50 USD |
加拿大元兑瑞士法郎 | CADCHF | 9.0 pip | 10,000 CAD | 0.00001 CHF | 0.10 CHF | 16.0 pip | 50 USD |
欧元兑澳大利亚元 | EURAUD | 8.0 pip | 10,000 EUR | 0.00001 AUD | 0.10 AUD | 16.0 pip | 75 USD |
欧元兑英镑 | EURGBP | 4.0 pip | 10,000 EUR | 0.00001 GBP | 0.10 GBP | 6.0 pip | 75 USD |
欧元兑加拿大元 | EURCAD | 13.0 pip | 10,000 EUR | 0.00001 CAD | 0.10 CAD | 24.0 pip | 75 USD |
欧元兑日元 | EURJPY | 6.0 pip | 10,000 EUR | 0.001 JPY | 10.00 JPY | 10.0 pip | 75 USD |
欧元兑新西兰元 | EURNZD | 14.0 pip | 10,000 EUR | 0.00001 NZD | 0.10 NZD | 28.0 pip | 75 USD |
欧元兑瑞士法郎 | EURCHF | 9.0 pip | 10,000 EUR | 0.00001 CHF | 0.10 CHF | 16.0 pip | 75 USD |
新西兰元兑加拿大元 | NZDCAD | 8.0 pip | 10,000 NZD | 0.00001 CAD | 0.10 CAD | 16.0 pip | 50 USD |
新西兰元兑日元 | NZDJPY | 8.0 pip | 10,000 NZD | 0.001 JPY | 10.00 JPY | 16.0 pip | 50 USD |
新西兰元兑瑞士法郎 | NZDCHF | 8.0 pip | 10,000 NZD | 0.00001 CHF | 0.10 CHF | 16.0 pip | 50 USD |
瑞士法郎兑日元 | CHFJPY | 9.0 pip | 10,000 CHF | 0.001 JPY | 10.00 JPY | 16.0 pip | 50 USD |
美元指数 | SPT_DXY | 9.0 |
$100 PER INDX POINT |
0.001 USD | 0.10 USD | 16.0 | 50 USD |
金属 | |||||||
现货金 | SPT_GLD | 0.50 | 10 OZS | 0.05 USD | 0.50 USD | 1.00 | 100 USD |
现货金兑欧元 | XAUEUR | 0.70 | 10 OZS | 0.01 EUR | 0.10 EUR | 1.40 | 100 USD |
黄金CFD | GOLDmmyy | 0.50 | 10 OZS | 0.05 USD | 0.50 USD | 1.00 | 100 USD |
现货白银 | SPT_SVR | 0.03 | 500 OZS | 0.01 USD | 5.00 USD | 0.06 | 300 USD |
现货白银兑欧元 | XAGEUR | 0.05 | 500 OZS | 0.01 EUR | 5.00 EUR | 0.10 | 300 USD |
白银CFD | SILVERmmyy | 0.05 | 500 OZS | 0.01 USD | 5.00 USD | 0.10 | 300 USD |
铜CFD | COPPERmmyy | 0.70 | 2,500 LBS | 0.05 US cent | 1.25 USD | 1.40 | 75 USD |
指数 | |||||||
标普500指数CFD | US500mmyy | 1.0 |
$5.00 PER INDX POINT |
0.1 INDEX POINT | 0.50 USD | 2.0 | 100 USD |
纳斯达克指数CFD | US100mmyy | 4.0 |
$2.00 PER INDX POINT |
0.1 INDEX POINT | 0.20 USD | 8.0 | 50 USD |
道琼斯指数CFD | US30mmyy | 8 |
$0.50 PER INDX POINT |
1 INDEX POINT | 0.50 USD | 16 | 100 USD |
英国富时100指数CFD | UK100mmyy | 4.0 |
$1.00 PER INDX POINT |
0.1 INDEX POINT | 0.10 USD | 8.0 | 100 USD |
德国法兰克福指数CFD | GER30mmyy | 4.0 |
$1.50 PER INDX POINT |
0.1 INDEX POINT | 0.15 USD | 8.0 | 150 USD |
日经225指数CFD | JPN225mmyy | 30 |
$0.50 PER INDX POINT |
1 INDEX POINT | 0.50 USD | 60 | 200 USD |
香港恒生指数CFD | HK40mmyy | 10 |
$0.50 PER INDX POINT |
1 INDEX POINT | 0.50 USD | 20 | 350 USD |
中国H股指数CFD | CN-Hmmyy | 10 |
$0.50 PER INDX POINT |
1 INDEX POINT | 0.50 USD | 20 | 200 USD |
能源 | |||||||
美国原油CFD | USOILmmyy | 0.06 | 100 BBL | 0.01 USD | 1.00 USD | 0.12 | 150 USD |
布伦特原油CFD | BRENTmmyy | 0.10 | 100 BBL | 0.01 USD | 1.00 USD | 0.20 | 150 USD |
天然气CFD | NATGASmmyy | 0.020 |
1,000 MMBTU |
0.001 USD | 1.00 USD | 0.040 | 200 USD |
农产品 | |||||||
美国可可豆CFD | USCOCmmyy | 5 | 2 TONNE | 1 USD | 2.00 USD | 10 | 200 USD |
美国咖啡CFD | USCOFmmyy | 0.30 | 5,000 LBS | 0.05 US cent | 2.50 USD | 0.60 | 200 USD |
美国糖CFD | USSUGmmyy | 0.05 | 11,200 LBS | 0.01 US cent | 1.12 USD | 0.10 | 50 USD |
美国棉花CFD | USCOTmmyy | 0.40 | 5,000 LBS | 0.01 US cent | 0.50 USD | 0.80 | 100 USD |
现货黄金交易_最专业的外汇返佣平台_外汇开户_第一外汇返佣网兴业投资出入金 兴业投资点差表 兴业投资交易商简介
平台活动更多>>
- 美元失宠 商品货币继续飙升 油价重挫306/09
- 美联储如何看待疫情发展和经济走向06/09
- 美元急挫 非美货币飙升 人民币暴涨超306/06
- 美元指数刷新低点 日元兑美元跌逾百点至06/03
- 澳元最近缘何那么强06/03
- 英国政府预备7月刺激方案06/01
- 美国骚乱不断升级加剧市场避险06/01
- 美元指数持续走弱05/28
- 美联储官员将利率维持在接近于零的水平05/21
- 美联储“三巨头”罕见同日登场05/21
学习资料更多>>
- 外汇基础知识:外汇投资都有哪些做单技02/21
- 【外汇入门】外汇投资出现不良心态的原02/10
- 外汇:中国未来最大的投资理财市场02/10
- 外汇基础知识 外汇交易中常见的外汇专用02/03
- 【突破、回踩、确认】鉴别回撤和倒退02/01
- 外汇隔离账户与外汇分离账户的区别01/31
- 和讯期货分享 炒期货与玩牌局的本质区别01/24
- GTS外汇基金保本“逃离期货”——一位期01/14
- 外汇反向跟单汇率风险看美元做商品:内01/14
- 淘客外汇网如何利用天然橡胶期权进行套01/14
外汇百科更多>>
- 美联储降息预期大幅飙升 美元再创四周03/03
- 美元/日元一路“飞流直下”03/03
- 隐世高手外汇感悟 学会止损才能活下来02/12
- 外汇技术 |道氏理论的精髓02/10
- 外汇投资只赚不赔的十大法宝!02/01
- 外汇技能 |怎样正确运用均线来规划你的01/31
- 20年期货交易经验分享从5万到1300万的交易01/24
- 鼓楼期货开户中西部发展迎一揽子政策力01/14
- 亚洲外汇网广东今年将推动多个重大金融01/14
- gts保本外汇GTS外汇官网能源化工商品期货01/13