平台介绍
xm利息 爆仓
发布日期:2017-06-23 文章来源:外汇返佣网 点击次数:
主要货币对
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
EURUSD | 0.1 | 0.1 | -0.12 | -0.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | 0.1 | 0.1 | -0.31 | -0.05 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | 0.1 | 10 | -0.12 | -0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | 0.1 | 0.1 | -1.14 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | 0.1 | 0.1 | -0.96 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | 0.1 | 0.1 | 0.12 | -0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | 0.1 | 0.1 | -0.10 | -0.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDJPY | 0.1 | 10 | -1.20 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | 0.1 | 0.1 | 0.72 | -2.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | 0.1 | 10 | -0.10 | -0.18 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | 0.1 | 0.1 | -0.70 | 0.00 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | 0.1 | 10 | -0.37 | -0.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | 0.1 | 10 | -1.00 | 0.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | 0.1 | 0.1 | 0.18 | -0.66 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | 0.1 | 0.1 | 0.67 | -1.80 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.63 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | 0.1 | 0.1 | -1.00 | -0.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | 0.1 | 0.1 | -0.01 | -0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | 0.1 | 10 | -0.17 | -0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
外汇-少数货币对
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
AUDCAD | 0.3 | 0.1 | -1.43 | 0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | 0.1 | 0.1 | -2.76 | 0.20 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | 0.1 | 0.1 | -1.46 | 0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | 0.3 | 0.1 | -0.78 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | 0.5 | 0.1 | -0.50 | -0.56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | 1.6 | 0.1 | -0.44 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | 0.1 | 0.1 | -0.61 | 0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | 0.7 | 10 | -0.32 | -0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | 0.1 | 10 | -0.44 | 0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | 0.6 | 0.1 | -1.02 | 0.43 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | 0.2 | 0.1 | -1.48 | 0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDDKK | 0.1 | 0.1 | -6.03 | 1.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNOK | 0.8 | 0.1 | -1.38 | 0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | 0.3 | 0.1 | -1.19 | -0.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSEK | 0.3 | 0.1 | -2.08 | 0.91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | 0.6 | 0.1 | -2.40 | -1.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | 0.1 | 0.1 | 1.55 | -4.99 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDDKK | 0.1 | 0.1 | -0.72 | -1.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | 0.1 | 0.1 | 0.55 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | 0.5 | 0.1 | -3.00 | -0.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | 2.5 | 0.1 | 2.64 | -6.84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | 0.6 | 0.1 | 0.61 | -1.38 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | 0.1 | 0.1 | 0.68 | -3.85 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | 0.3 | 0.1 | 0.54 | -1.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
奇异货币对
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
USDZAR | 0.1 | 0.1 | 4.81 | -27.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | 11 | 0.1 | -0.72 | 0.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFNOK | 1 | 0.1 | 0.10 | -10.80 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | 0.1 | 0.1 | -0.40 | -0.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | 0.9 | 0.1 | -1.70 | -0.46 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | 1.3 | 0.1 | -3.90 | -1.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | 1 | 0.1 | 0.10 | -6.80 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | 20 | 0.1 | -2.00 | -3.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDMXN | 0.1 | 0.1 | 8.80 | -22.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
HKDJPY | 0.5 | 10 | -0.54 | -1.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | 2.3 | 0.1 | 0.50 | -3.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | 1.6 | 0.1 | 0.70 | -4.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | 1 | 0.1 | 0.45 | -8.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | 1 | 0.1 | 0.20 | -5.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCZK | 0.6 | 0.1 | -1.20 | -0.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | 0.6 | 10 | -0.10 | -3.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | 1.3 | 10 | 0.43 | -5.67 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | 0.1 | 0.1 | 2.43 | -6.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | 0.1 | 0.1 | 2.84 | -8.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | 3 | 0.1 | -1.50 | -2.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCNH | 3 | 0.1 | -1.90 | -1.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
俄罗斯卢布
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
USDRUB | 0.1 | 0.1 | 0.69 | -1.44 | 09:10:00 | 18:30:00 |
现货黄金交易_最专业的外汇返佣平台_外汇开户_第一外汇返佣网xm出入金 xm利息 爆仓 xm点差表 xm交易商简介
平台活动更多>>
- 美元失宠 商品货币继续飙升 油价重挫306/09
- 美联储如何看待疫情发展和经济走向06/09
- 美元急挫 非美货币飙升 人民币暴涨超306/06
- 美元指数刷新低点 日元兑美元跌逾百点至06/03
- 澳元最近缘何那么强06/03
- 英国政府预备7月刺激方案06/01
- 美国骚乱不断升级加剧市场避险06/01
- 美元指数持续走弱05/28
- 美联储官员将利率维持在接近于零的水平05/21
- 美联储“三巨头”罕见同日登场05/21
学习资料更多>>
- 外汇基础知识:外汇投资都有哪些做单技02/21
- 【外汇入门】外汇投资出现不良心态的原02/10
- 外汇:中国未来最大的投资理财市场02/10
- 外汇基础知识 外汇交易中常见的外汇专用02/03
- 【突破、回踩、确认】鉴别回撤和倒退02/01
- 外汇隔离账户与外汇分离账户的区别01/31
- 和讯期货分享 炒期货与玩牌局的本质区别01/24
- GTS外汇基金保本“逃离期货”——一位期01/14
- 外汇反向跟单汇率风险看美元做商品:内01/14
- 淘客外汇网如何利用天然橡胶期权进行套01/14
外汇百科更多>>
- 美联储降息预期大幅飙升 美元再创四周03/03
- 美元/日元一路“飞流直下”03/03
- 隐世高手外汇感悟 学会止损才能活下来02/12
- 外汇技术 |道氏理论的精髓02/10
- 外汇投资只赚不赔的十大法宝!02/01
- 外汇技能 |怎样正确运用均线来规划你的01/31
- 20年期货交易经验分享从5万到1300万的交易01/24
- 鼓楼期货开户中西部发展迎一揽子政策力01/14
- 亚洲外汇网广东今年将推动多个重大金融01/14
- gts保本外汇GTS外汇官网能源化工商品期货01/13