平台介绍
tri点差表
发布日期:2017-06-23 文章来源:外汇返佣网 点击次数:
平台代码 | 迷你账户点差 | 标准账户点差 | 专家账户点差 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 | 开收盘时间(夏令时) |
---|---|---|---|---|---|---|
10美元以上 | 300美元以上 | 2000美元以上 | 按点数收取 | 按点数收取 | 冬令时所有时间+1小时 | |
原油 | ||||||
CL | 5 | 4 | 3 | -0.15 | -0.1 | 周日22:00-周五20:00 |
LCO | 6 | 5 | 4 | -0.2 | -0.15 | 交易日07:00-18:30 |
贵金属 | ||||||
XAUUSD | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.07061 | -0.05256 | 周日22:00-周五21:00 |
XAGUSD | 0.03 | 0.025 | 0.02 | -0.0137 | -0.0102 | 周日22:00-周五21:00 |
主货币对 | ||||||
EURUSD | 2 | 1.6 | 1.2 | -0.436 | -0.327 | 周日21:00-周五21:00 |
GBPUSD | 3 | 2.5 | 2 | -0.397 | -0.684 | 周日21:00-周五21:00 |
USDJPY | 3 | 2.5 | 2 | -0.261 | -0.293 | 周日21:00-周五21:00 |
AUDUSD | 4 | 3.5 | 3 | 0.726 | -1.1243 | 周日21:00-周五21:00 |
USDCAD | 4 | 3.5 | 3 | -0.471 | -0.017 | 周日21:00-周五21:00 |
NZDUSD | 5 | 4 | 3 | 0.349 | -0.754 | 周日21:00-周五21:00 |
USDCHF | 3 | 2.5 | 2 | -0.287 | -0.383 | 周日21:00-周五21:00 |
次货币对 | ||||||
AUDCAD | 6 | 5 | 4 | -0.644 | 0.022 | 周日21:00-周五21:00 |
ADUCHF | 6 | 5 | 4 | 0.676 | -1.288 | 周日21:00-周五21:00 |
AUDJPY | 6 | 5 | 4 | 0.535 | -1.04 | 周日21:00-周五21:00 |
AUDNZD | 7 | 6 | 5 | 0.08 | -0.611 | 周日21:00-周五21:00 |
CADCHF | 6 | 5 | 4 | -0.029 | -0.577 | 周日21:00-周五21:00 |
CADJPY | 7 | 6 | 5 | -0.048 | -0.453 | 周日21:00-周五21:00 |
CHFJPY | 5 | 4 | 3 | -0.369 | -0.32 | 周日21:00-周五21:00 |
EURAUD | 6 | 5 | 4 | -1.545 | 0.909 | 周日21:00-周五21:00 |
EURCAD | 6 | 5 | 4 | -0.644 | 0.022 | 周日21:00-周五21:00 |
EURCHF | 5 | 4 | 3 | -0.427 | -0.445 | 周日21:00-周五21:00 |
EURGBP | 5 | 4 | 3 | -0.381 | -0.17 | 周日21:00-周五21:00 |
EURJPY | 5 | 4 | 3 | -0.383 | -0.339 | 周日21:00-周五21:00 |
EURNZD | 6 | 5 | 4 | -1.545 | 0.734 | 周日21:00-周五21:00 |
GBPAUD | 6 | 5 | 4 | -1.791 | 0.874 | 周日21:00-周五21:00 |
GBPCAD | 6 | 5 | 4 | 0.517 | -0.937 | 周日21:00-周五21:00 |
GBPJPY | 5 | 4 | 3 | -0.363 | -0.639 | 周日21:00-周五21:00 |
NZDJPY | 7 | 6 | 5 | 0.247 | -0.643 | 周日21:00-周五21:00 |
指数期货 | ||||||
DOW30 | 8 | 7 | 6 | 无 | 无 | 周日22:00-周五20:00 |
NQ100 | 2.5 | 2 | 1.5 | 无 | 无 | 周日22:00-周五20:00 |
S&P500 | 1 | 0.8 | 0.6 | 无 | 无 | 周日22:00-周五20:00 |
FTSE100 | 5 | 4 | 3 | 无 | 无 | 交易日07:00-20:00 |
现货黄金交易_最专业的外汇返佣平台_外汇开户_第一外汇返佣网tri出入金 tri利息 爆仓 tri点差表 tri交易商简介
平台活动更多>>
- 美元失宠 商品货币继续飙升 油价重挫306/09
- 美联储如何看待疫情发展和经济走向06/09
- 美元急挫 非美货币飙升 人民币暴涨超306/06
- 美元指数刷新低点 日元兑美元跌逾百点至06/03
- 澳元最近缘何那么强06/03
- 英国政府预备7月刺激方案06/01
- 美国骚乱不断升级加剧市场避险06/01
- 美元指数持续走弱05/28
- 美联储官员将利率维持在接近于零的水平05/21
- 美联储“三巨头”罕见同日登场05/21
学习资料更多>>
- 外汇基础知识:外汇投资都有哪些做单技02/21
- 【外汇入门】外汇投资出现不良心态的原02/10
- 外汇:中国未来最大的投资理财市场02/10
- 外汇基础知识 外汇交易中常见的外汇专用02/03
- 【突破、回踩、确认】鉴别回撤和倒退02/01
- 外汇隔离账户与外汇分离账户的区别01/31
- 和讯期货分享 炒期货与玩牌局的本质区别01/24
- GTS外汇基金保本“逃离期货”——一位期01/14
- 外汇反向跟单汇率风险看美元做商品:内01/14
- 淘客外汇网如何利用天然橡胶期权进行套01/14
外汇百科更多>>
- 美联储降息预期大幅飙升 美元再创四周03/03
- 美元/日元一路“飞流直下”03/03
- 隐世高手外汇感悟 学会止损才能活下来02/12
- 外汇技术 |道氏理论的精髓02/10
- 外汇投资只赚不赔的十大法宝!02/01
- 外汇技能 |怎样正确运用均线来规划你的01/31
- 20年期货交易经验分享从5万到1300万的交易01/24
- 鼓楼期货开户中西部发展迎一揽子政策力01/14
- 亚洲外汇网广东今年将推动多个重大金融01/14
- gts保本外汇GTS外汇官网能源化工商品期货01/13