外汇返佣网

在线申请返佣
您当前的位置:第一外汇网 > 外汇交易平台 > Tri拓利 > 平台介绍 >

平台介绍

tri点差表

发布日期:2017-06-23  文章来源:外汇返佣网 点击次数:
平台代码 迷你账户点差 标准账户点差 专家账户点差 多单隔夜利息 空单隔夜利息 开收盘时间(夏令时)
  10美元以上 300美元以上 2000美元以上 按点数收取 按点数收取 冬令时所有时间+1小时
原油            
CL 5 4 3 -0.15 -0.1 周日22:00-周五20:00
LCO 6 5 4 -0.2 -0.15 交易日07:00-18:30
             
贵金属            
XAUUSD 0.5 0.4 0.3 -0.07061 -0.05256 周日22:00-周五21:00
XAGUSD 0.03 0.025 0.02 -0.0137 -0.0102 周日22:00-周五21:00
             
主货币对            
EURUSD 2 1.6 1.2 -0.436 -0.327 周日21:00-周五21:00
GBPUSD 3 2.5 2 -0.397 -0.684 周日21:00-周五21:00
USDJPY 3 2.5 2 -0.261 -0.293 周日21:00-周五21:00
AUDUSD 4 3.5 3 0.726 -1.1243 周日21:00-周五21:00
USDCAD 4 3.5 3 -0.471 -0.017 周日21:00-周五21:00
NZDUSD 5 4 3 0.349 -0.754 周日21:00-周五21:00
USDCHF 3 2.5 2 -0.287 -0.383 周日21:00-周五21:00
             
次货币对            
AUDCAD 6 5 4 -0.644 0.022 周日21:00-周五21:00
ADUCHF 6 5 4 0.676 -1.288 周日21:00-周五21:00
AUDJPY 6 5 4 0.535 -1.04 周日21:00-周五21:00
AUDNZD 7 6 5 0.08 -0.611 周日21:00-周五21:00
CADCHF 6 5 4 -0.029 -0.577 周日21:00-周五21:00
CADJPY 7 6 5 -0.048 -0.453 周日21:00-周五21:00
CHFJPY 5 4 3 -0.369 -0.32 周日21:00-周五21:00
EURAUD 6 5 4 -1.545 0.909 周日21:00-周五21:00
EURCAD 6 5 4 -0.644 0.022 周日21:00-周五21:00
EURCHF 5 4 3 -0.427 -0.445 周日21:00-周五21:00
EURGBP 5 4 3 -0.381 -0.17 周日21:00-周五21:00
EURJPY 5 4 3 -0.383 -0.339 周日21:00-周五21:00
EURNZD 6 5 4 -1.545 0.734 周日21:00-周五21:00
GBPAUD 6 5 4 -1.791 0.874 周日21:00-周五21:00
GBPCAD 6 5 4 0.517 -0.937 周日21:00-周五21:00
GBPJPY 5 4 3 -0.363 -0.639 周日21:00-周五21:00
NZDJPY 7 6 5 0.247 -0.643 周日21:00-周五21:00
             
指数期货            
DOW30 8 7 6 周日22:00-周五20:00
NQ100 2.5 2 1.5 周日22:00-周五20:00
S&P500 1 0.8 0.6 周日22:00-周五20:00
FTSE100 5 4 3 交易日07:00-20:00

现货黄金交易_最专业的外汇返佣平台_外汇开户_第一外汇返佣网tri出入金 tri利息 爆仓 tri点差表 tri交易商简介

上一篇:tri交易商简介

下一篇:tri利息 爆仓