外汇返佣网

在线申请返佣
您当前的位置:第一外汇网 > 外汇交易平台 > ICMakeks > 平台介绍 >

平台介绍

ic点差表

发布日期:2017-06-23  文章来源:外汇返佣网 点击次数:
  IC Markets通过MetaTrader 4和cTrader两个平台提供浮动点差的外汇交易。 我们通过为客户提供真正的ECN的连接而创造在外汇市场上绝对领先的点差优势。 超过50家不同的银行以及深层次的交易机构为我们提供不间断的报价,使我们能够确保为客户提供24小时的低点差交易。
 
  IC Markets提供的点差如下:在MT4的ECN平台上,点差最低位0点,而在Ctrader平台上,点差最低为-0.3。
 
  外汇货币对:
  标准账户
(MetaTrader4)
真正的ECN账
(MetaTrader4)
ECN账户
(cTrader)
  最小 平均 最小 平均 最小 平均
欧元/美元 1 1.1 0.0 0.1 -0.3 0.1
美元/日元 1 1.3 0.0 0.3 -0.2 0.3
澳元/美元 1 1.5 0.0 0.5 -0.2 0.5
英镑/美元 1 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5
美元/加元 1 1.6 0.0 0.6 0.0 0.6
美元/瑞郎 1 1.7 0.0 0.4 0.0 0.7
澳元/加元 1 2.3 0.0 1.3 0.0 1.3
澳元/瑞郎 1 1.9 0.0 0.9 0.0 0.9
澳元/日元 1 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5
澳元/纽元 1 2.4 0.0 1.4 0.0 1.4
澳元/新元 1 3.2 0.0 2.2 0.0 2.2
加元/瑞郎 1 2.5 0.0 1.5 0.0 1.5
加元/日元 1 1.9 0.0 0.9 0.0 0.9
瑞郎/日元 1 1.4 0.0 0.4 0.0 0.4
瑞郎/新元 1 5 0.0 4 0.0 4
欧元/澳元 1 1.8 0.0 0.8 0.0 0.8
欧元/加元 1 2.7 0.0 1.7 0.0 1.7
欧元/瑞郎 1 2 0.0 1 0.0 1
欧元/丹麦克朗 1 1.5 0.0 5 0.0 5
欧元/英镑 1 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5
欧元/港元 1 9.5 0.0 8.5 0.0 8.5
欧元/日元 1 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5
欧元/挪威克朗 1 53.1 0.0 52.1 0.0 52.1
欧元/纽元 1 3 0.0 2 0.0 2
欧元/兹罗提 1 10.1 0.0 9.1 0.0 9.1
欧元/瑞典克朗 1 13.2 0.0 12.2 0.0 12.2
欧元/新元 1 2.9 0.0 1.9 0.0 1.9
欧元/土耳其里拉 1 9.8 0.0 8.8 0.0 8.8
欧元/ 南非兰特 1 102.2 0.0 101.2 0.0 101.2
英镑/澳元 1 1.6 0.0 0.6 0.0 0.6
英镑/加元 1 3 0.0 2 0.0 2
英镑/瑞郎 1 2.1 0.0 1.1 0.0 1.1
英镑/丹麦克朗 1 13 0.0 12 0.0 12
英镑/日元 1 1.8 0.0 0.8 0.0 0.8
英镑/挪威克朗 1 56.8 0.0 55.8 0.0 55.8
英镑/纽元 1 4 0.0 3 0.0 3
英镑/瑞典克朗 1 19.3 0.0 18.3 0.0 18.3
英镑/新加坡元 1 4.1 0.0 3.1 0.0 3.1
挪威克朗/日圆 1 1.8 0.0 0.8 0.0 0.8
挪威克朗/瑞典克朗 1 7.3 0.0 6.3 0.0 6.3
纽元/加元 1 3.2 0.0 2.2 0.0 2.2
纽元/瑞郎 1 2.6 0.0 1.6 0.0 1.6
新西兰元/日圆 1 1.6 0.0 0.6 0.0 0.6
纽元/美元 1 1.7 0.0 0.7 0.0 0.7
瑞典克朗/日圆 1 1.6 0.0 0.6 0.0 0.6
新元/日元 1 3.7 0.0 2.7 0.0 2.7
美元/捷克克朗 1 24.5 0.0 23.5 0.0 23.5
美元/丹麦克朗 1 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5
美元/港元 1 2.9 0.0 1.9 0.0 1.9
美元/福林 1 54.2 0.0 53.2 0.0 53.2
美元/挪威克朗 1 25 0.0 24 0.0 24
美元/波兰兹罗提 1 28.8 0.0 27.8 0.0 27.8
美元/瑞典克朗 1 32.2 0.0 31.2 0.0 31.2
美元/新加坡元 1 2.5 0.0 1.5 0.0 1.5
美元/土耳其里拉 1 34 0.0 33 0.0 33
美元/南非兰特 1 21 0.0 20 0.0 20


  金属 - 黄金和白银:

  标准账户MetaTrader4 真正的ECN账户MetaTrader4 ECN账户cTrader
  最小 平均 最小 平均 最小 平均
白银/欧元 3.2 3.3 2.2 2.3 2.2 2.3
白银/美元 1.9 2.5 0.9 1.5 0.9 1.5
黄金/欧元 42 43 32 33 32 33
黄金/美元 30 33 20 23 20 23
 

现货黄金交易_最专业的外汇返佣平台_外汇开户_第一外汇返佣网ic出入金 ic利息 爆仓 ic点差表 ic交易商简介

上一篇:ic交易商简介

下一篇:ic利息 爆仓