外汇返佣网

您当前的位置:第一外汇返佣网 > 新闻动态 > 平台活动 >

平台活动

doo prime(德普)外汇主流交易品种标准点差及交易参数一览

时间: 2026-04-14 18:26 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:
交易品种 中文名称 合约规格 杠杆 最小手数 点值 平均点差 交易时间
EURUSD.s 欧元兑美元 100,000 1:500 0.01 1 USD 11 周一~周五
GBPUSD.s 英镑兑美元 100,000 1:500 0.01 1 USD 16 周一~周五
AUDUSD.s 澳元兑美元 100,000 1:500 0.01 1 USD 16 周一~周五
NZDUSD.s 纽元兑美元 100,000 1:500 0.01 1 USD 16 周一~周五
USDJPY.s 美元兑日元 100,000 1:500 0.01 100 JPY 1768 周一~周五
USDCHF.s 美元兑瑞郎 100,000 1:500 0.01 1 CHF 18 周一~周五
USDCAD.s 美元兑加元 100,000 1:500 0.01 1 CAD 22 周一~周五
EURJPY.s 欧元兑日元 100,000 1:500 0.01 100 JPY 2208 周一~周五
GBPJPY.s 英镑兑日元 100,000 1:500 0.01 100 JPY 2448 周一~周五
EURGBP.s 欧元兑英镑 100,000 1:500 0.01 1 GBP 14 周一~周五
交易品种 中文名称 合约规格 杠杆 最小手数 点值 平均点差 交易时间
XAUUSD.s 黄金 100 1:500 0.01 1 USD 21 周一~周五
XAGUSD.s 白银 1000 1:500 0.01 1 USD 24 周一~周五
XTIUSD.s 美原油WTI 1000 1:100 0.01 1 USD 40 周一~周五
XBRUSD.s 布伦特原油 1000 1:100 0.01 1 USD 41 周一~周五
XNGUSD.s 天然气 10000 1:50 0.01 1 USD 155 周一~周五

第一外汇返佣网-最专业的外汇返佣平台doo prime(德普)外汇主流

上一篇:XM账号类型一览表

下一篇:没有了