返佣:外汇 1.2 白银 0.8 黄金 5.6 原油 4
入金方式:银行转账、PayPal、PayID、USDT
所属国家:英国
交易品种:外汇、贵金属、能源、指数、股票CFD、ETF、债券/利率、加密货币等
CMC Markets 是一家成立于1989年的老牌差价合约与外汇经纪商,提供外汇、贵金属、能源、指数、股票CFD、ETF、债券、加密货币等多类产品交易。 平台支持 CMC Markets 自有网页端与手机 App,也支持 MT4、MT5、TradingView 等交易方式,具体可用平台以客户开户主体和后台显示为准。
| 平台名称 | CMC Markets |
| 成立时间 | 1989年 |
| 所属国家 | 英国起家,现拥有多个国际主体 |
| 主要监管 | 英国FCA、澳洲ASIC、新加坡MAS、德国BaFin、百慕大BMA等。实际监管主体以客户开户链接和账户协议显示为准。 |
| 账户类型 | Standard标准账户、FX Active账户、模拟账户;部分地区支持企业账户或专业账户。 |
| 交易平台 | CMC Markets网页端、手机App、MT4、MT5、TradingView,具体以开户地区和账户类型为准。 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、能源、指数、股票CFD、ETF、债券、加密货币等。 |
| 点差类型 | 浮动点差。Standard账户以点差为主要交易成本;FX Active账户为低点差加佣金模式。 |
| 最小入金 | 无最低入金要求,但账户需要有足够保证金才可以开仓。 |
| 最小交易 | MT4常见最小交易量为0.01手,具体以交易品种合约规格为准。 |
| 爆仓率 | 50%,具体以账户后台显示为准。 |
| EA交易 | MT4账户支持EA和算法交易。 |
| 剥头皮 | 允许,实际交易仍需遵守平台订单执行和异常交易规则。 |
| 锁仓 | 允许。 |
| 账户类型 | 成本模式 | 适合人群 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Standard标准账户 | 浮动点差,通常不单独收取外汇佣金 | 普通交易者、新手、交易频率中等的客户 | 成本结构简单,主要通过买卖价差体现交易成本,适合大多数普通客户。 |
| FX Active账户 | 低点差 + 外汇佣金 | 交易频率较高、重视点差成本的客户 | 主要货币对可低至0.0点起,另收固定佣金。是否适合要看实际交易量和交易品种。 |
| 模拟账户 | 模拟资金,不产生真实盈亏 | 新手练习、EA测试、策略测试 | 模拟账户不能产生真实返佣,报价和滑点体验也可能与真实账户不同。 |
CMC Markets采用浮动点差。所谓“点起”是指官方展示的最低点差或起始点差,并不代表全天固定点差。 市场波动、流动性、交易时间、订单大小、账户类型和服务器都会影响实际成交点差。
| 类别 | 点差类型 | 官方常见点差口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Standard标准账户 | 浮动点差 | 外汇点差约0.5点/0.6点起,不同地区页面展示略有差异 | 不单独收取外汇佣金,交易成本主要体现在点差里。 |
| FX Active账户 | 0.0点起 + 佣金 | 6个主要货币对0.0点起,其他300+外汇对相对标准账户有点差折扣 | 外汇佣金通常为每10万美元名义交易额单边2.5美元左右,具体以后台为准。 |
| 主要外汇货币对 | 浮动点差 | 0.5点起 / 0.6点起,视地区和账户类型而定 | 如EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD等。 |
| 主要指数 | 浮动点差 | 主要指数约1点起 | 如Germany 40、UK 100、US 30等,实际点差以平台报价为准。 |
| 原油 | 浮动点差 | 原油约2.5点起 | 如UKOIL、USOIL,库存数据、地缘风险和换月附近点差可能扩大。 |
| 商品 / 贵金属 | 浮动点差 | 商品类点差可低至0.3点起,具体产品不同 | 黄金、白银、天然气、铜、农产品等产品点差差异较大。 |
| 加密货币CFD | 浮动点差 | 部分加密货币点差低至0.5点起 | 比特币、以太坊等波动较大,周末和极端行情下点差可能明显扩大。 |
以下为本站根据代理后台标准折算后的返佣展示标准,已按照后台标准的80%展示。返佣单位为 Point,最终结算以平台后台数据为准。
| 产品类别 | 代表品种 | 返佣标准 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD等 | 1.2 Point | 适用于Forex Majors相关分组。 |
| 外汇次要货币对 | 交叉盘、非美货币对等 | 1.2 Point | 适用于Forex Minors相关分组。 |
| 外汇特殊货币对 | AUDSGD、EURTRY、GBPNOK、NZDUSD.r、SGDJPY等 | 2.4 Point | 特殊货币对按后台对应分组结算。 |
| 黄金 | GOLD、GOLDQ5、GOLDG6、GOLDM6等 | 5.6 Point | 适用于黄金相关交易品种。 |
| 白银 | SILVER、SILVERU6、SILVERZ6等 | 0.8 Point | 适用于白银相关交易品种。 |
| 原油 | UKOIL、USOIL | 4 Point | 适用于英油、美油。 |
| 汽油 / 天然气 | GASOLINE、USNATGAS | 0.4 Point | 适用于部分能源品种。 |
| 比特币 | BITCOIN | 2000 Point | 适用于BTC相关交易品种。 |
| 以太坊 | ETHEREUM | 16 Point | 适用于ETH相关交易品种。 |
| 铂金 / 钯金 | PLATINUM、PALLADIUM等 | 12 Point | 适用于铂金、钯金相关交易品种。 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 入金方式 | 银行卡、银行转账、PayPal、PayID等,具体以客户所在地区和账户后台显示为准。 |
| 第三方入金 | 一般不接受第三方入金,资金来源应与账户本人一致。 |
| 出金方式 | 通常通过客户后台申请出金,出金路径可能优先退回原入金渠道。 |
| 手续费 | 不同国家、付款方式、银行卡组织和银行可能产生费用,具体以平台后台和银行扣费为准。 |
CMC Markets拥有多个地区主体。客户实际开户受到哪个监管保护,取决于开户链接分配的开户主体、客户所在地区、账户协议和后台显示信息。
| 地区 / 主体 | 监管机构 | 说明 |
|---|---|---|
| 英国主体 | FCA 英国金融行为监管局 | 英国主体通常适用于英国本地客户,具体以开户协议为准。 |
| 澳洲主体 | ASIC 澳大利亚证券和投资委员会 | 澳洲主体对澳洲客户适用,杠杆和产品规则可能与其他地区不同。 |
| 新加坡主体 | MAS 新加坡金融管理局 | 新加坡主体持有资本市场服务牌照,适用当地监管规则。 |
| 德国 / 欧洲主体 | BaFin 德国联邦金融监管局 | 欧洲客户可能由德国主体服务,适用欧洲地区相关规则。 |
| 百慕大主体 | BMA 百慕大金融管理局 | 部分国际客户可能由百慕大主体承接,具体以开户链接和账户协议为准。 |
外汇、贵金属、能源、指数、股票CFD和加密货币CFD均属于高风险杠杆交易产品,价格波动可能导致本金亏损。 返佣只能降低部分交易成本,不能改变交易本身的风险,也不代表客户一定盈利。本文仅作平台开户、账户类型、点差和返佣规则介绍,不构成任何投资建议。