| 入金方式 | 货币 | 费用/手续费 | 处理时间 |
|---|---|---|---|
| Visa | 美元, 欧元 | 无 | 2小时 |
| 银联出入金 | 人民币 | 无 | 2小时 |
| Mastercard | 美元, 欧元 | 无 | 2小时 |
| Maestro | 美元, 欧元 | 无 | 2小时 |
| 入金方式 | 货币 | 费用/手续费 | 处理时间 |
|---|---|---|---|
| Neteller | GBP, INR, PLN, 美元, 欧元 | 无 | 2小时 |
| Moneybookers (Skrill) | GBP, PLN, 美元, 欧元, CZK | 无 | 2小时 |
| Payza | 美元, 欧元 | 无 | 2小时 |
| Western Union Quick Pay | 美元 | 无 | 24-48小时 |
| WebMoney | 美元, 欧元, RUR | 无 |
2小时 |
| 入金方式 | 货币 | 费用/手续费 | 处理时间 |
|---|---|---|---|
| Barclays Bank | GBP, 美元, 欧元 | 无 | 3-5个工作日 |
| Rietumu Banka | GBP, PLN, 美元, 欧元, RUR | 无 | 3-5个工作日 |
| Promsvyazbank | 美元, 欧元, RUR | 无 | 3-5个工作日 |
| PPF Banka | 美元, 欧元, CZK | 无 | 3-5个工作日 |
| 电汇入金 | |
|---|---|
| 收款银行名称: | AS Expobank |
| 收款银行地址: | Kr,Valdemara19, Riga, Latvia,LV-1010 |
| SWIFT代码: | LATCLV22 |
| 收款人: | FT Global Ltd. |
| 收款人地址: | 35 Barrack road, Belize City, Belize |
| 收款人IBAN: | LV76LATC0501172890010 |
| 汇款附言: | 客户名称及账户号码(如属新账户,请写上临时账户号码 |

| 出金方式 | 货币 | 费用/手续费 | 处理时间 |
|---|---|---|---|
| Neteller | GBP, INR, PLN, 美元, 欧元 | 无 | 24小时 |
| Moneybookers (Skrill) | GBP, PLN, 美元, 欧元, CZK | 1% | 24小时 |
| Payza | 美元, 欧元 | 3.9%+0.59欧元/3.9+0.59美元 | 24小时 |
| WebMoney | 美元, 欧元, RUR | 0.8%(最高50美元/50欧元/1500卢布) | 24小时 |
| 出金方式 | 货币 | 费用/手续费 | 处理时间 |
|---|---|---|---|
| Barclays Bank | GBP, 美元, 欧元 | 以欧元计 — 20欧元,以美元计 — 30美元,In GBP — 25 GBP | 24小时 |
| Rietumu Banka | GBP, PLN, 美元, 欧元, RUR | 以欧元计 — 15欧元,以美元计 — 25美元,卢布—10欧元,以英镑计 — 11英镑,In PLN — 50 PLN | 24小时 |
| Promsvyazbank | 美元, 欧元 | 美元-0.3%(最低30美元,最高180美元),欧元-40欧元,卢布-0.3%(最低1000卢布,最高6500卢布) | 24小时 |
| PPF Banka | 美元, 欧元, CZK | 美元-50美元,欧元-50欧元,捷克克朗-0 | 24小时 |
| Broker To Broker | GBP, 美元, 欧元 | 无 | 24小时 |
FXTM合作支付服务提供商名单
| 支付服务提供商名称 | 所在国 | 监管机构 |
|---|---|---|
| Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch | Republic of Cyprus | Central Bank of Cyprus |
| Hellenic Bank Public Company Ltd | Republic of Cyprus | Central Bank of Cyprus |
| Piraeus Bank (Cyprus) Ltd | Republic of Cyprus | Central Bank of Cyprus |
| AS Rietumu Banka | Republic of Latvia | Bank of Latvia |
| PPF Banka a.s. | Czech Republic | Central Bank of Czech Republic |
| Lambda Card Services | Republic of Cyprus | Central Bank of Cyprus |
| Alfa-Click | Russian Federation | Central Bank of Russia |
| Yandex.Money LLC | Russian Federation | Central Bank of Russia |
| Skrill Limited | United Kingdom | Financial Conduct Authority |
| Moneta | Russian Federation | Central Bank of Russia |
| Paysafe Merchant Services Limited | Isle of Man | Financial Supervision Commission of the Isle of Man |
| Payza | United Kingdom | Financial Conduct Authority |
| Dinpay | China | Central Bank of China |
| Dotpay | Poland | Financial Supervision Authority and President of the National Bank of Poland |
| Safecharge | Republic of Cyprus | Central Bank of Cyprus |
| Global Collect | Netherlands | Central Bank of Netherlands |
| Western Union offer by Global Collect | Multiple Jurisdictions | Regulated by multiple Jurisdictions |
| Webmoney | United Kingdom | Financial Conduct Authority |