可选基础货币 | USD, EUR, GBP, JPY, CHF,AUD, HUF, PLN, SGD, ZAR |
合约规模 | 1手 = 100,000个单位 |
杠杆 | 高达 1000:1* |
负余额保护政策 | 有 |
主流货币对点差 | 低至 1 个点 |
手续费 | 无需 |
单客户最大开/挂单数 | 300单 |
最小交易量 | 0.01手数 |
每单手数限制 | 50手数 |
锁仓 | 允许 |
隔夜利息* | 收取 |
最低入金 | 5$ |
可选基础货币 | USD, EUR, GBP, CHF,AUD, HUF, PLN, SGD, ZAR |
合约规模 | 1手 = 1,000个单位 |
杠杆* | 高达 1000:1** |
负余额保护政策 | 有 |
主流货币对点差 | 低至 1 个点 |
手续费 | 无需 |
单客户最大开/挂单数 | 300单 |
最小交易量 | 0.1手数 (MT4).1手数 (MT5) |
每单手数限制 | 100手数 |
锁仓 | 允许 |
隔夜利息* | 收取 |
最低入金 |
5$ |
可选基础货币 | EUR, USD, GBP, AUD, ZAR, SGD |
合约规模 |
Ultra Low Standard 账户: 1手 = 100,000个单位 Ultra Low Micro 账户: 1手 = 1,000个单位 |
杠杆* | 高达 1000:1 |
负余额保护政策 | 有 |
主流货币对点差 | 低至 0.6 个点 |
手续费 | 无需 |
单客户最大开/挂单数 | 300单 |
最小交易量 |
Ultra Low Standard 账户: 0.01手数 Ultra Low Micro 账户: 0.1手数 |
每单手数限制 |
Ultra Low Standard 账户: 50手数 Ultra Low Micro 账户: 100手数 |
锁仓 | 允许 |
隔夜利息* | 不收取 |
最低入金 | 5$ |